Vale notar que as edições mostradas aqui também são vendidas em livrarias e grande parte é mantida em reimpressão constante. Esta lista inclui apenas os encadernados ou Tradepaperbacks (TPB) novos.
A presença das editoras também é diferente da lista de gibis regulares. A campeã de vendas dos títulos de linha, a Marvel Comics, tem um péssimo programa de encadernações e, portanto, aparece pouco nesta relação. Sua arqui-rival, DC Comics, costuma se sair bem melhor. A pequena Dark Horse, pioneira do gênero, e a maior editora de mangás dos EUA, Viz Comics também são figuras fáceis nesta lista.
Sem mais delongas, vamos aos números:
| Pos. atual | Pos. Fat. | Quant. est. | título | preço (us$) | editora |
| 1 | 5 | 12.707 | Lone Wolf & cub Vol 9 Shadows echoes TP | 9,95 | Dark Horse |
| 2 | 1 | 10.932 | Preacher Vol 9 Alamo TP | 17,95 | DC Comics |
| 3 | 3 | 6.476 | Punisher Welcome Back Frank TP | 24,95 | Marvel Comics |
| 4 | 7 | 5.698 | Quotable Sandman HC | 9,95 | DC Comics |
| 5 | 6 | 4.793 | Top Ten Book One TP | 14,95 | DC Comics |
| 6 | 2 | 3.506 | Spirit Archives Vol 4 HC | 49,95 | DC Comics |
| 7 | 9 | 3.490 | Star Wars Darth Maul TP | 12,95 | Dark Horse |
| 8 | 14 | 3.446 | Sailor Moon Pocket Mixx GN Vol 9 | 9,95 | Tokyo Pop |
| 9 | 16 | 3.342 | Broms Little Black BK | 9,95 | Sirius |
| 10 | 4 | 2.857 | Green Lantern Archives Vol 3 HC | 49,95 | DC Comics |
| 11 | 8 | 2.725 | Starman Vol 6 To Reach the Stars TP | 17,95 | DC Comics |
| 12 | 24 | 2.513 | Essence Art Of Yoshitoshi Abe | 7,95 | FNB |
| 13 | 18 | 2.372 | Aliens vs Predator vs The Terminator TP | 11,95 | Dark Horse |
| 14 | 11 | 2.012 | Darkminds Vol 1 Paradox TP | 19,95 | Image Comics |
| 15 | 25 | 1.976 | Spyboy Trial & Error TP | 9,95 | Dark Horse |
| 16 | 27 | 1.927 | Gundam Wing Pocket Mixx Vol 3 | 9,95 | Tokyo Pop |
| 17 | 19 | 1.843 | Gundam Wing Vol 1 Ground Zero TP | 14,95 | Viz Comics |
| 18 | 20 | 1.827 | Masakazu Katsuras Shadow Lady Sudden Death TP | 14,95 | Dark Horse |
| 19 | 12 | 1.795 | Mystic Vol 1 TP | 19,95 | CrossGen |
| 20 | 13 | 1.763 | Age Of Bronze Vol 1 A Thousand Ships TP | 19,95 | Image Comics |
| 21 | 15 | 1.703 | Sigil Vol 1 TP | 19,95 | CrossGen |
| 22 | 22 | 1.539 | Star Trek Other Realities TP | 14,95 | DC Comics |
| 23 | 17 | 1.503 | Orion 3rd Ed TP | 19,95 | Dark Horse |
| 24 | 23 | 1.415 | Video Girl Ai Vol 3 Recall TP | 15,95 | Viz Comics |
| 25 | 26 | 1.286 | Essential fantastic four vol 1 TP Nova Impr | 14,95 | Marvel Comics |
Novamente, o Lobo Solitário fatia a concorrência, mas, mesmo com toda a sua popularidade, Itto Ogami não consegue ser o TPB mais bem sucedido em termos financeiros (devido ao baixo preço de capa); mérito este que pertence à encadernação do último arco de histórias de Preacher, de Garth Ennis.
Ennis, aliás, também emplaca o terceiro lugar com a (cara!) encadernação de sua mini-série do Justiceiro. Por sinal, o único TPB digno de nota da Marvel Comics em toda a lista...
A parte do leão, como sempre, fica com a DC Comics, que alterna TPBs baratos, Hardcovers caríssimos e um estranho livro de citações da série Sandman (!) para dominar quase todas as outras boas colocações da lista.
Tirem o chapéu para a editora. Ela sabe vender livros (HQs, por outro lado...).
Outros lançamentos dignos de nota são:
Um pequeno livro de arte do ilustrador de fantasia Brom, lançado por um ótimo preço pela minúscula editora Sirius (nona colocação!).
Mais um volume do mangá de Sailor Moon, que vende tão bem encadernado quanto avulso (oitava colocação).
Duas encadernações de histórias diferentes (e EDITORAS também) baseadas no anime Gundam Wing, coqueluche nos EUA (décima-sexta e décima-sétima colocações).
A primeira encadernação da brilhante série Age of Bronze, de Eric Shanower, que mostra uma versão em quadrinhos da mitológica Guerra de Tróia (ironicamente, feita com a melhor fidelidade histórica possível...). Vigésima colocação.
E as duas primeiras encadernações de séries da editora CrossGen - Mystic e Sigil -, que promete encadernar TODAS as suas séries (décima-nona e vigésima primeira colocações).